MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Neutrales Verpacken/besonders angefertigt |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendung | Druckluft |
Typ | Gas-Wasser-Separator |
Maximaler Arbeitsdruck | 1.3MPa |
Effizienz der Trennung | ≥99% |
Maximale Betriebstemperatur | 66°C |
Verbindungsstück | G1 1/2" |
Farbe | Blau |
Filtermaterial | Glasfasern |
1.3MPa Praktischer Präzisionsluftfilter, Antikorrosionsluftfilter
Gas-Wasser-Trennseparator mit Druckluft-Präzisionsfilter G1 1/2 "Inline-Filter für Lufttrockner
Druckluft ist aufgrund ihrer Flexibilität und Zuverlässigkeit in der modernen Industrie eine wichtige Energiequelle.Atmosphärische Partikel, die in den Kompressor gelangen, konzentrieren sich, und je nach Druckart kann der Ölgehalt in Form von Mikro-Nebeln in das Druckluftnetz gelangen.kann zu erheblichen industriellen Problemen führen, einschließlich der Einstellung der Produktion, die Entstehung von Abfällen und hohe Wartungskosten.
Unsere fortschrittliche Filtrationstechnologie kombiniert das Falten von mehrschichtigen Filtermaterialien, um eine der weltweit effizientesten Lösungen zur Luftreinigung zu bieten.Verarbeitung großer Luftströme mit minimalem Filtervolumen.
Modell | Verbindungsstück | Durchflussrate (NM3/min) | Sie ist schwach. | - Das ist nicht wahr. | Schwach. |
---|---|---|---|---|---|
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 bis 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5 bis 3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1" | 3.7 bis 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5 bis 13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0 bis 29.0 | 152 | 584 | 624 |
Hohe Qualität | Angemessener Preis |
Strenge Lieferzeiten | Guter Kundendienst |
Strenge Qualitätskontrolle | Durch die optimierte Produktion wird jeder Knoten gut kontrolliert, um eine zuverlässigere Qualität zu gewährleisten |
Niedrige Wartungskosten und ausgezeichnete Schnelligkeit in der Industrie |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Neutrales Verpacken/besonders angefertigt |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendung | Druckluft |
Typ | Gas-Wasser-Separator |
Maximaler Arbeitsdruck | 1.3MPa |
Effizienz der Trennung | ≥99% |
Maximale Betriebstemperatur | 66°C |
Verbindungsstück | G1 1/2" |
Farbe | Blau |
Filtermaterial | Glasfasern |
1.3MPa Praktischer Präzisionsluftfilter, Antikorrosionsluftfilter
Gas-Wasser-Trennseparator mit Druckluft-Präzisionsfilter G1 1/2 "Inline-Filter für Lufttrockner
Druckluft ist aufgrund ihrer Flexibilität und Zuverlässigkeit in der modernen Industrie eine wichtige Energiequelle.Atmosphärische Partikel, die in den Kompressor gelangen, konzentrieren sich, und je nach Druckart kann der Ölgehalt in Form von Mikro-Nebeln in das Druckluftnetz gelangen.kann zu erheblichen industriellen Problemen führen, einschließlich der Einstellung der Produktion, die Entstehung von Abfällen und hohe Wartungskosten.
Unsere fortschrittliche Filtrationstechnologie kombiniert das Falten von mehrschichtigen Filtermaterialien, um eine der weltweit effizientesten Lösungen zur Luftreinigung zu bieten.Verarbeitung großer Luftströme mit minimalem Filtervolumen.
Modell | Verbindungsstück | Durchflussrate (NM3/min) | Sie ist schwach. | - Das ist nicht wahr. | Schwach. |
---|---|---|---|---|---|
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 bis 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5 bis 3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1" | 3.7 bis 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5 bis 13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0 bis 29.0 | 152 | 584 | 624 |
Hohe Qualität | Angemessener Preis |
Strenge Lieferzeiten | Guter Kundendienst |
Strenge Qualitätskontrolle | Durch die optimierte Produktion wird jeder Knoten gut kontrolliert, um eine zuverlässigere Qualität zu gewährleisten |
Niedrige Wartungskosten und ausgezeichnete Schnelligkeit in der Industrie |