MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Neutrales Verpacken/besonders angefertigt |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
1.3MPa Gas-Wasser-Trennseeler 4'' Stecker praktisch für Luftkompressor
G3/4'' hochwertiger Druckluftgas-Wassertrennstoff
Trockene und saubere Druckluft für Ihr Pneumatikwerkzeug ist für die Qualität Ihrer Herstellung unerlässlich.
Unser Gas-Wasser-Separator ist eine perfekte Kombination aus Zentrifugations- und Stromansammlung, Schwerkraft und Kollisionsmechanismus.mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,Es handelt sich dabei um ein kritisches Vorbehandlungsgerät für hocheffiziente Druckluftfilter und gekühlte und adsorbierte Drucklufttrockner.
Modell | Verbindungsstück | Durchflussquote ((NM3/min) | Sie ist schwach. | - Das ist nicht wahr. | Schwach. |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 bis 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5 bis 3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1" | 3.7 bis 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5 bis 13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0 bis 29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Vorbehandlung von Kältemitteln oder Trocknungsmitteln
- Robuste Struktur
- 99% Filtrationseffizienz
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Neutrales Verpacken/besonders angefertigt |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
1.3MPa Gas-Wasser-Trennseeler 4'' Stecker praktisch für Luftkompressor
G3/4'' hochwertiger Druckluftgas-Wassertrennstoff
Trockene und saubere Druckluft für Ihr Pneumatikwerkzeug ist für die Qualität Ihrer Herstellung unerlässlich.
Unser Gas-Wasser-Separator ist eine perfekte Kombination aus Zentrifugations- und Stromansammlung, Schwerkraft und Kollisionsmechanismus.mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,Es handelt sich dabei um ein kritisches Vorbehandlungsgerät für hocheffiziente Druckluftfilter und gekühlte und adsorbierte Drucklufttrockner.
Modell | Verbindungsstück | Durchflussquote ((NM3/min) | Sie ist schwach. | - Das ist nicht wahr. | Schwach. |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 bis 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5 bis 3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1" | 3.7 bis 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5 bis 13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0 bis 29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Vorbehandlung von Kältemitteln oder Trocknungsmitteln
- Robuste Struktur
- 99% Filtrationseffizienz